Compact Chart:
|
| ShengZha 昇 "仲韋,號聲山" 查 1649-1706 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Chang yuanZha 昌源 查 - | ![]() | KuiZha 揆 "伯揆" 查 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Shi xieZha 世燮 查 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| ShengZha 昇 "仲韋,號聲山" 查 1649-1706 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Chang yuanZha 昌源 查 - | ![]() | KuiZha 揆 "伯揆" 查 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Shi xieZha 世燮 查 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||