Compact Chart:
|
| Si qiZha 嗣琪 "肇玉,號石文" 查 諸生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ShengZha 昇 "仲韋,號聲山" 查 1649-1706 (57) | ![]() | Chang yuanZha 昌源 查 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| KuiZha 揆 "伯揆" 查 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Si qiZha 嗣琪 "肇玉,號石文" 查 諸生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ShengZha 昇 "仲韋,號聲山" 查 1649-1706 (57) | ![]() | Chang yuanZha 昌源 查 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| KuiZha 揆 "伯揆" 查 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||